2026.06.27
お知らせ~7月からの新料金一覧~
My Skin Clinic
マイスキンクリニック新料金表
マイスキンクリニック新料金表
学生割 24歳未満 −20%
かかりつけ医割 おおたかの森SKIN・CHILDクリニックに
かかりつけの6歳以下のお子さまの保護者さま −15%
かかりつけの6歳以下のお子さまの保護者さま −15%
※ 学生割・かかりつけ医割はキャンペーンとの併用不可。ショップカードポイント対象外。
※ 医師施術メニューは学生割のみ適用。
※ リピーター割:脱毛3ヶ月以内 / ハイフ・ポテンツァ4ヶ月以内 / その他メニュー2ヶ月以内のご来院の方
※ 医師施術メニューは学生割のみ適用。
※ リピーター割:脱毛3ヶ月以内 / ハイフ・ポテンツァ4ヶ月以内 / その他メニュー2ヶ月以内のご来院の方
医療ハイフ
| メニュー | 通常価格 | 初回 −10% | リピーター割 −10% | 学生割 −20% | かかりつけ医割 −15% |
|---|---|---|---|---|---|
| 頬 | ¥49,500 | ¥44,550 | ¥44,550 | ¥39,600 | ¥42,075 |
| 全顔 | ¥74,250 | ¥66,825 | ¥66,825 | ¥59,400 | ¥63,113 |
エラーズハイフ
| メニュー | 通常価格 | 初回 −10% | リピーター割 −10% | 学生割 −20% | かかりつけ医割 −15% |
|---|---|---|---|---|---|
| フェイスライン | ¥33,000 | ¥29,700 | ¥29,700 | ¥26,400 | ¥28,050 |
ポテンツァ
| メニュー | 通常価格 | 初回 −10% | リピーター割 −10% | 学生割 −20% | かかりつけ医割 −15% |
|---|---|---|---|---|---|
| マックーム | ¥69,800 | ¥62,820 | ¥62,820 | ¥55,840 | ¥59,330 |
| ダイヤモンド | ¥55,000 | ¥49,500 | ¥49,500 | ¥44,000 | ¥46,750 |
アクネニードル(ポテンツァ)(医師施術)
| メニュー | 通常価格 | 学生割 −20% |
|---|---|---|
| 1〜21箇所 | ¥19,800 | ¥15,840 |
| 21〜40箇所 | ¥29,800 | ¥23,840 |
| 30分間施術 | ¥44,000 | ¥35,200 |
キュアジェット(医師施術)
| メニュー | 通常価格 | 学生割 −20% |
|---|---|---|
| ハイブリッドモード(全顔+両頬/鼻・鼻下/両こめかみ) | ¥110,000 | ¥88,000 |
| コンタクトモード 眉間のシワ | ¥36,600 | ¥29,280 |
| コンタクトモード ほうれい線のシワ | ¥48,800 | ¥39,040 |
| コンタクトモード 額・首の横ジワ(2本まで) | ¥48,800 | ¥39,040 |
| コンタクトモード ニキビ跡(2×2cm/5箇所まで) | ¥36,600 | ¥29,280 |
| コンタクトモード 鼻 | ¥61,100 | ¥48,880 |
| コンタクトモード 鼻と鼻下 | ¥73,300 | ¥58,640 |
| コンタクトモード 片頬 | ¥61,100 | ¥48,880 |
| コンタクトモード 両頬 | ¥110,000 | ¥88,000 |
| コンタクトモード 片側こめかみ | ¥48,800 | ¥39,040 |
| コンタクトモード 両こめかみ | ¥85,500 | ¥68,400 |
| コンタクトモード 顔全体 | ¥220,000 | ¥176,000 |
キュアジェット ディスタンスモード(看護師施術)
| メニュー | 通常価格 | 初回 −10% | リピーター割 −10% | 学生割 −20% | かかりつけ医割 −15% |
|---|---|---|---|---|---|
| 全顔/首/手の甲 | ¥61,000 | ¥54,900 | ¥54,900 | ¥48,800 | ¥51,850 |
| 両頬 | ¥48,800 | ¥43,920 | ¥43,920 | ¥39,040 | ¥41,480 |
Vビーム(医師施術)
| メニュー | 通常価格 | 学生割 −20% |
|---|---|---|
| 顔全体 | ¥33,000 | ¥26,400 |
| 両頬 | ¥22,000 | ¥17,600 |
| 鼻 | ¥11,000 | ¥8,800 |
| 額 | ¥22,000 | ¥17,600 |
| 顎 | ¥11,000 | ¥8,800 |
| ニキビ跡(5ヵ所まで) | ¥5,500 | ¥4,400 |
| +1ヵ所あたり | ¥1,100 | ¥880 |
| 傷跡・ケロイド(2mmまで) | ¥5,500 | ¥4,400 |
| +1mmあたり | ¥2,750 | ¥2,200 |
| 老人性血管腫(2mmまで) | ¥5,500 | ¥4,400 |
| +1mmあたり | ¥2,750 | ¥2,200 |
| ウイルス性イボ(2mmまで) | ¥5,500 | ¥4,400 |
| +1mmあたり | ¥2,750 | ¥2,200 |
| 静脈湖(2mmまで) | ¥5,500 | ¥4,400 |
| +1mmあたり | ¥2,750 | ¥2,200 |
ピコレーザー
| メニュー | 通常価格 | 初回 −10% | リピーター割 −10% | 学生割 −20% | かかりつけ医割 −15% |
|---|---|---|---|---|---|
| ピコトーニング | ¥13,200 | ¥11,880 | ¥11,880 | ¥10,560 | ¥11,220 |
| ピコフラクショナル | ¥19,800 | ¥17,820 | ¥17,820 | ¥15,840 | ¥16,830 |
| ピココンビネーション | ¥33,000 | ¥29,700 | ¥29,700 | ¥26,400 | ¥28,050 |
フォトフェイシャル
| メニュー | 通常価格 | 初回 −10% | リピーター割 −10% | 学生割 −20% | かかりつけ医割 −15% |
|---|---|---|---|---|---|
| フォトフェイシャル(カスタマイズ3波長以上使用) | ¥29,700 | ¥26,730 | ¥26,730 | ¥23,760 | ¥25,245 |
| アクネコース | ¥13,200 | ¥11,880 | ¥11,880 | ¥10,560 | ¥11,220 |
| 赤ら顔・酒さ・毛細血管拡張 | ¥13,200 | ¥11,880 | ¥11,880 | ¥10,560 | ¥11,220 |
| フォト手背(片手) | ¥6,600 | ¥5,940 | ¥5,940 | ¥5,280 | ¥5,610 |
| フォト手背(両手) | ¥13,200 | ¥11,880 | ¥11,880 | ¥10,560 | ¥11,220 |
ハイドラジェントル
| メニュー | 通常価格 | 初回 −10% | リピーター割 −10% | 学生割 −20% | かかりつけ医割 −15% |
|---|---|---|---|---|---|
| 全顔 | ¥15,400 | ¥13,860 | ¥13,860 | ¥12,320 | ¥13,090 |
ケアシス
| メニュー | 通常価格 | 初回 −10% | リピーター割 −10% | 学生割 −20% | かかりつけ医割 −15% |
|---|---|---|---|---|---|
| ペップビュープラス(全顔 or デコルテ or 背中上部 or 背中下部) | ¥9,900 | ¥8,910 | ¥8,910 | ¥7,920 | ¥8,415 |
| レナトス(全顔 or デコルテ or 背中上部 or 背中下部) | ¥7,700 | ¥6,930 | ¥6,930 | ¥6,160 | ¥6,545 |
レーザーシャワー
| メニュー | 通常価格 | 初回 −10% | リピーター割 −10% | 学生割 −20% | かかりつけ医割 −15% |
|---|---|---|---|---|---|
| レーザーシャワー | ¥16,500 | ¥14,850 | ¥14,850 | ¥13,200 | ¥14,025 |
レーザーフェイシャル
| メニュー | 通常価格 | 初回 −10% | リピーター割 −10% | 学生割 −20% | かかりつけ医割 −15% |
|---|---|---|---|---|---|
| レーザーフェイシャル | ¥16,500 | ¥14,850 | ¥14,850 | ¥13,200 | ¥14,025 |
マッサージピール
| メニュー | 通常価格 | 初回 −10% | リピーター割 −10% | 学生割 −20% | かかりつけ医割 −15% |
|---|---|---|---|---|---|
| 全顔 | ¥14,300 | ¥12,870 | ¥12,870 | ¥11,440 | ¥12,155 |
| 首 | ¥13,200 | ¥11,880 | ¥11,880 | ¥10,560 | ¥11,220 |
| 二の腕 | ¥13,200 | ¥11,880 | ¥11,880 | ¥10,560 | ¥11,220 |
| 背中上部(又は下部) | ¥26,400 | ¥23,760 | ¥23,760 | ¥21,120 | ¥22,440 |
| 背中全体 | ¥39,600 | ¥35,640 | ¥35,640 | ¥31,680 | ¥33,660 |
ミラノリピール
| メニュー | 通常価格 | 初回 −10% | リピーター割 −10% | 学生割 −20% | かかりつけ医割 −15% |
|---|---|---|---|---|---|
| 全顔 | ¥12,100 | ¥10,890 | ¥10,890 | ¥9,680 | ¥10,285 |
| 二の腕 | ¥12,100 | ¥10,890 | ¥10,890 | ¥9,680 | ¥10,285 |
| 背中上部(又は下部) | ¥24,200 | ¥21,780 | ¥21,780 | ¥19,360 | ¥20,570 |
| 背中全体 | ¥36,300 | ¥32,670 | ¥32,670 | ¥29,040 | ¥30,855 |
水光注射
| メニュー | 通常価格 | 初回 −10% | リピーター割 −10% | 学生割 −20% | かかりつけ医割 −15% |
|---|---|---|---|---|---|
| 水光注射 | ¥49,800 | ¥44,820 | ¥44,820 | ¥39,840 | ¥42,330 |
ボルニューマ
| メニュー | 通常価格 | 初回 −10% | リピーター割 −10% | 学生割 −20% | かかりつけ医割 −15% |
|---|---|---|---|---|---|
| 200ショット | ¥44,000 | ¥39,600 | ¥39,600 | ¥35,200 | ¥37,400 |
| 300ショット | ¥66,000 | ¥59,400 | ¥59,400 | ¥52,800 | ¥56,100 |
| 400ショット | ¥84,700 | ¥76,230 | ¥76,230 | ¥67,760 | ¥71,995 |
| 500ショット | ¥99,000 | ¥89,100 | ¥89,100 | ¥79,200 | ¥84,150 |
ピコスポット(医師施術)
| メニュー | 通常価格 | 学生割 −20% |
|---|---|---|
| 5mmまで | ¥5,500 | ¥4,400 |
| 6mm以降 1mmにつき加算 | ¥1,100 | ¥880 |
| 全顔 | ¥88,000 | ¥70,400 |
| ボディ小範囲 | ¥16,500 | ¥13,200 |
| 両頬 | ¥44,000 | ¥35,200 |
| 頬(片側) | ¥22,000 | ¥17,600 |
| 両こめかみ | ¥33,000 | ¥26,400 |
| こめかみ(片側) | ¥16,500 | ¥13,200 |
| 額(眉上) | ¥22,000 | ¥17,600 |
| 鼻+鼻下 | ¥16,500 | ¥13,200 |
| 顎 | ¥11,000 | ¥8,800 |
| 顎+フェイスライン | ¥22,000 | ¥17,600 |
ほくろ・いぼ除去(医師施術)
| メニュー | 通常価格 | 学生割 −20% |
|---|---|---|
| 色素性母斑(ほくろ)・脂腺増殖症 1mm | ¥3,500 | ¥2,800 |
| 軟性繊維腫(イボ)・脂漏性角化症(いぼ) 1mm | ¥2,500 | ¥2,000 |
局所麻酔
| メニュー | 通常価格 | 割引対象外 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1箇所 | ¥3,300 | - | |||
表面麻酔
| メニュー | 通常価格 | 割引対象外 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 顔全体 | ¥3,300 | - | |||
| 小範囲 | ¥1,100 | - | |||
いぼ取り放題40分(医師施術)
| メニュー | 通常価格 | 学生割 −20% |
|---|---|---|
| 顔・首(鎖骨より上) | ¥77,000 | ¥61,600 |
医療脱毛(女性)
| メニュー | 通常価格 | 初回 −10% | リピーター割 −10% | 学生割 −20% | かかりつけ医割 −15% |
|---|---|---|---|---|---|
| 顔 | ¥11,000 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥8,800 | ¥9,350 |
| 耳毛 | ¥4,400 | ¥3,960 | ¥3,960 | ¥3,520 | ¥3,740 |
| 鼻毛 | ¥4,400 | ¥3,960 | ¥3,960 | ¥3,520 | ¥3,740 |
| 首 | ¥5,500 | ¥4,950 | ¥4,950 | ¥4,400 | ¥4,675 |
| VIO | ¥11,000 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥8,800 | ¥9,350 |
| 両脇 | ¥5,500 | ¥4,950 | ¥4,950 | ¥4,400 | ¥4,675 |
| 両腕 | ¥13,200 | ¥11,880 | ¥11,880 | ¥10,560 | ¥11,220 |
| 両脚 | ¥19,800 | ¥17,820 | ¥17,820 | ¥15,840 | ¥16,830 |
| デザインうなじ | ¥11,000 | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥8,800 | ¥9,350 |
| うなじ・胸・腹・背中上部・背中下部 各部位 | ¥9,900 | ¥8,910 | ¥8,910 | ¥7,920 | ¥8,415 |
| 全身(顔・VIO除く) | ¥55,000 | ¥49,500 | ¥49,500 | ¥44,000 | ¥46,750 |
| 全身+顔+VIO | ¥77,000 | ¥69,300 | ¥69,300 | ¥61,600 | ¥65,450 |
| 全身+顔 or VIO | ¥66,000 | ¥59,400 | ¥59,400 | ¥52,800 | ¥56,100 |
| 剃毛(背中以外)1部位 | ¥3,300 | - | |||
医療脱毛(男性)
| メニュー | 通常価格 | 初回 −10% | リピーター割 −10% | 学生割 −20% | かかりつけ医割 −15% |
|---|---|---|---|---|---|
| 顔 | ¥12,100 | ¥10,890 | ¥10,890 | ¥9,680 | ¥10,285 |
| 耳毛 | ¥4,840 | ¥4,356 | ¥4,356 | ¥3,872 | ¥4,114 |
| 鼻毛 | ¥4,840 | ¥4,356 | ¥4,356 | ¥3,872 | ¥4,114 |
| 顎下 | ¥6,050 | ¥5,445 | ¥5,445 | ¥4,840 | ¥5,143 |
| 両脇 | ¥6,050 | ¥5,445 | ¥5,445 | ¥4,840 | ¥5,143 |
| 両腕 | ¥14,520 | ¥13,068 | ¥13,068 | ¥11,616 | ¥12,342 |
| 両脚 | ¥21,780 | ¥19,602 | ¥19,602 | ¥17,424 | ¥18,513 |
| うなじ・胸・腹・背中上部・背中下部 各部位 | ¥10,890 | ¥9,801 | ¥9,801 | ¥8,712 | ¥9,257 |
| 全身(顔・VIO除く) | ¥60,500 | ¥54,450 | ¥54,450 | ¥48,400 | ¥51,425 |
| 全身+顔 | ¥72,600 | ¥65,340 | ¥65,340 | ¥58,080 | ¥61,710 |
| デザインうなじ | ¥12,100 | ¥10,890 | ¥10,890 | ¥9,680 | ¥10,285 |
| 剃毛(背中以外)1部位 | ¥3,300 | - | |||
※HP内の料金一覧は、7月に入ったら新料金に変更いたします。
