2026.07.02
お知らせ~新料金一覧表~
料 金 表
表示価格はすべて税込みです。
割引について
- 初回価格・リピーター割価格(通常価格より10%OFF)
― 脱毛:3ヶ月以内のご来院
― ハイフ・ボルニューマ:4ヶ月以内のご来院
― その他のメニュー:2ヶ月以内のご来院 - 学生割(24歳未満):通常価格より20%OFF
- かかりつけ医割(おおたかの森SKIN・CHILDクリニックに6歳以下のお子さまがかかりつけ医として登録されている、その保護者さま):通常価格より15%OFF
- ドクターズコスメは、学生割10%OFF・かかりつけ医割7%OFFとなります
※学生割・かかりつけ医割はキャンペーンとの併用不可、ショップカードポイント対象外です。各割引の詳細・適用条件はスタッフにお問い合わせください。
※医師施術は学生割(20%OFF)のみ対象です。初回割・リピーター割・かかりつけ医割は対象外となります。
シミ・美白
フォトフェイシャル(IPL)
| 施術名 | 通常価格 | 初回/ リピ -10% | 学生割 -20% |
|---|---|---|---|
| フォトフェイシャル 1回 (カスタマイズ3波長以上使用) | ¥29,700 | ¥26,730 | ¥23,760 |
| アクネコース 1回 | ¥13,200 | ¥11,880 | ¥10,560 |
| 赤ら顔・酒さ・毛細血管拡張 1回 | ¥13,200 | ¥11,880 | ¥10,560 |
| フォト手背(片手) | ¥6,600 | ¥5,940 | ¥5,280 |
| フォト手背(両手) | ¥13,200 | ¥11,880 | ¥10,560 |
ピコレーザー
| 施術名 | 通常価格 | 初回/ リピ -10% | 学生割 -20% |
|---|---|---|---|
| ピコトーニング 1回 | ¥13,200 | ¥11,880 | ¥10,560 |
| ピコフラクショナル 1回 ※別途麻酔料 ¥3,300 | ¥19,800 | ¥17,820 | ¥15,840 |
| ピココンビネーション 1回 ※別途麻酔料 ¥3,300 | ¥33,000 | ¥29,700 | ¥26,400 |
| 施術名 | 通常価格 | 初回/リピ 対象外 | 学生割 -20% |
|---|---|---|---|
| ピコスポット(1箇所5mmまで)医師施術 | ¥5,500 | — | ¥4,400 |
| ピコスポット(6mm以降 1mmにつき加算)医師施術 | ¥1,100 | — | ¥880 |
| 全顔医師施術 | ¥88,000 | — | ¥70,400 |
| ボディ小範囲医師施術 | ¥16,500 | — | ¥13,200 |
| 両頬医師施術 | ¥44,000 | — | ¥35,200 |
| 頬(片側)医師施術 | ¥22,000 | — | ¥17,600 |
| 両こめかみ医師施術 | ¥33,000 | — | ¥26,400 |
| こめかみ(片側)医師施術 | ¥16,500 | — | ¥13,200 |
| 額(眉上)医師施術 | ¥22,000 | — | ¥17,600 |
| 鼻+鼻下医師施術 | ¥16,500 | — | ¥13,200 |
| 顎医師施術 | ¥11,000 | — | ¥8,800 |
| 顎+フェイスライン医師施術 | ¥22,000 | — | ¥17,600 |
レーザーシャワー
| 施術名 | 通常価格 | 初回/ リピ -10% | 学生割 -20% |
|---|---|---|---|
| レーザーシャワー 1回 | ¥16,500 | ¥14,850 | ¥13,200 |
ケアシス
| 施術名 | 通常価格 | 初回/ リピ -10% | 学生割 -20% |
|---|---|---|---|
| ペップビュープラス (全顔・デコルテ・背中上部・背中下部 各) | ¥9,900 | ¥8,910 | ¥7,920 |
| レナトス (全顔・デコルテ・背中上部・背中下部 各) | ¥7,700 | ¥6,930 | ¥6,160 |
内服薬(30日分)
| 薬剤名 | 通常価格 | 学生割 -10% |
|---|---|---|
| 美白4点セット (トラネキサム+ビタミンC+ユベラ+ハイチオール) | ¥6,600 | ¥5,940 |
| 美白3点セット① (トラネキサム+ビタミンC+ユベラ) | ¥5,500 | ¥4,950 |
| 美白3点セット② (トラネキサム+ビタミンC+ハイチオール) | ¥5,500 | ¥4,950 |
| 美白3点セット 血栓リスク (ビタミンC+ユベラ+ハイチオール)※喫煙者・ピル内服中の方 | ¥4,950 | ¥4,455 |
| 肝斑治療セット① (トラネキサム+ビタミンC) | ¥5,500 | ¥4,950 |
| 肝斑治療セット② (ビタミンC+ハイチオール) | ¥4,400 | ¥3,960 |
| 肝斑治療セット③ (ビタミンC+白玉ペプチド) | ¥7,700 | ¥6,930 |
| トラネキサム酸500mg | ¥1,650 | ¥1,485 |
| トラネキサム酸250mg | ¥1,320 | ¥1,188 |
| ビタミンC | ¥3,456 | ¥2,764 |
| ユベラ | ¥1,100 | ¥990 |
| ハイチオール | ¥1,100 | ¥990 |
| 白玉ペプチド | ¥4,320 | ¥3,888 |
| ワカサプリ(ビタミンC+D) | ¥5,832 | ¥4,665 |
| ヘリオケア360° | ¥8,800 | ¥7,920 |
点滴(美白・肝斑)
| ベース点滴 | ¥3,300 他治療とセット ¥2,310 |
| カスタマイズ追加 ビタメジオン+ハイプレアミン | +¥1,100 |
| カスタマイズ追加 グルタチオン/アスコルビン酸/トランサミン/ビオチン 各 | +¥550 |
シスペラ
| 商品名 | 通常価格 | 学生割 -10% |
|---|---|---|
| シスペラ オリジナル+ | ¥29,700 | ¥26,730 |
ニキビ
ハイドラジェントル
| 施術名 | 通常価格 | 初回/ リピ -10% | 学生割 -20% |
|---|---|---|---|
| ハイドラジェントル(全顔)1回 | ¥15,400 | ¥13,860 | ¥12,320 |
ポテンツァ
| 施術名 | 通常価格 | 初回/リピ 対象外 | 学生割 -20% |
|---|---|---|---|
| アクネニードル(1〜20箇所)医師施術 | ¥19,800 | — | ¥15,840 |
| アクネニードル(21〜40箇所)医師施術 | ¥29,800 | — | ¥23,840 |
| アクネニードル(30分間施術)医師施術 | ¥44,000 | — | ¥35,200 |
| ※別途麻酔料 ¥3,300 | |||
レーザーシャワー
| 施術名 | 通常価格 | 初回/ リピ -10% | 学生割 -20% |
|---|---|---|---|
| レーザーシャワー 1回 | ¥16,500 | ¥14,850 | ¥13,200 |
マッサージピール
| 施術名 | 通常価格 | 初回/ リピ -10% | 学生割 -20% |
|---|---|---|---|
| マッサージピール(全顔)1回 | ¥14,300 | ¥12,870 | ¥11,440 |
| マッサージピール(首・二の腕 各)1回 | ¥14,850 | ¥11,880 | ¥11,880 |
| マッサージピール(背中上部または下部)1回 | ¥26,400 | ¥23,760 | ¥21,120 |
| マッサージピール(背中全体)1回 | ¥39,600 | ¥35,640 | ¥31,680 |
ミラノリピール
| 施術名 | 通常価格 | 初回/ リピ -10% | 学生割 -20% |
|---|---|---|---|
| ミラノリピール(全顔・二の腕 各)1回 | ¥12,100 | ¥10,890 | ¥9,680 |
| ミラノリピール(背中上部または下部)1回 | ¥24,200 | ¥21,780 | ¥19,360 |
| ミラノリピール(背中全体)1回 | ¥36,300 | ¥32,670 | ¥29,040 |
Vビーム
| 施術名 | 通常価格 | 初回/リピ 対象外 | 学生割 -20% |
|---|---|---|---|
| 顔全体医師施術 | ¥33,000 | — | ¥26,400 |
| 両頬医師施術 | ¥22,000 | — | ¥17,600 |
| 鼻医師施術 | ¥11,000 | — | ¥8,800 |
| 額医師施術 | ¥22,000 | — | ¥17,600 |
| 顎医師施術 | ¥11,000 | — | ¥8,800 |
| ニキビ跡(5箇所まで)医師施術 | ¥5,500 | — | ¥4,400 |
| ニキビ跡 +1個あたり医師施術 | ¥1,100 | — | ¥880 |
フォトフェイシャル(IPL)
| 施術名 | 通常価格 | 初回/ リピ -10% | 学生割 -20% |
|---|---|---|---|
| アクネコース 1回 | ¥13,200 | ¥11,880 | ¥10,560 |
ケアシス
| 施術名 | 通常価格 | 初回/ リピ -10% | 学生割 -20% |
|---|---|---|---|
| ペップビュープラス (全顔・デコルテ・背中上部・背中下部 各) | ¥9,900 | ¥8,910 | ¥7,920 |
| レナトス (全顔・デコルテ・背中上部・背中下部 各) | ¥7,700 | ¥6,930 | ¥6,160 |
毛穴・ニキビ跡
ハイドラジェントル
| 施術名 | 通常価格 | 初回/ リピ -10% | 学生割 -20% |
|---|---|---|---|
| ハイドラジェントル(全顔)1回 | ¥15,400 | ¥13,860 | ¥12,320 |
ピコスポット
| 施術名 | 通常価格 | 初回/リピ 対象外 | 学生割 -20% |
|---|---|---|---|
| ピコスポット(1箇所5mmまで)医師施術 | ¥5,500 | — | ¥4,400 |
| ピコスポット(6mm以降 1mmにつき加算)医師施術 | ¥1,100 | — | ¥880 |
| 全顔医師施術 | ¥88,000 | — | ¥70,400 |
| 両頬医師施術 | ¥44,000 | — | ¥35,200 |
| 頬(片側)医師施術 | ¥22,000 | — | ¥17,600 |
| 両こめかみ医師施術 | ¥33,000 | — | ¥26,400 |
| こめかみ(片側)医師施術 | ¥16,500 | — | ¥13,200 |
| 額(眉上)医師施術 | ¥22,000 | — | ¥17,600 |
| 鼻+鼻下医師施術 | ¥16,500 | — | ¥13,200 |
| 顎医師施術 | ¥11,000 | — | ¥8,800 |
| 顎+フェイスライン医師施術 | ¥22,000 | — | ¥17,600 |
| ボディ小範囲医師施術 | ¥16,500 | — | ¥13,200 |
ポテンツァ
| 施術名 | 通常価格 | 初回/リピ 対象外 | 学生割 -20% |
|---|---|---|---|
| アクネニードル(1〜20箇所)医師施術 | ¥19,800 | — | ¥15,840 |
| アクネニードル(21〜40箇所)医師施術 | ¥29,800 | — | ¥23,840 |
| アクネニードル(30分間施術)医師施術 | ¥44,000 | — | ¥35,200 |
| ※別途麻酔料 ¥3,300 | |||
キュアジェット(医師施術)
| 施術名 | 通常価格 | 初回/リピ 対象外 | 学生割 -20% |
|---|---|---|---|
| ハイブリッドモード看護師施術医師施術 (全顔+両頬/鼻・鼻下/両こめかみ) | ¥110,000 | — | ¥88,000 |
| コンタクトモード(ニキビ跡)医師施術 2×2cm/5箇所まで | ¥36,600 | — | ¥29,280 |
| コンタクトモード(鼻)医師施術 | ¥61,100 | — | ¥48,880 |
| コンタクトモード(鼻と鼻下)医師施術 | ¥73,300 | — | ¥58,640 |
| コンタクトモード(片頬)医師施術 | ¥61,100 | — | ¥48,880 |
| コンタクトモード(両頬)医師施術 | ¥110,000 | — | ¥88,000 |
| ※別途麻酔料 ¥3,300 | |||
キュアジェット(看護師施術)
| 施術名 | 通常価格 | 初回/ リピ -10% | 学生割 -20% |
|---|---|---|---|
| ディスタンスモード(全顔/首/手の甲)看護師施術 | ¥61,000 | ¥54,900 | ¥48,800 |
| ディスタンスモード(両頬)看護師施術 | ¥48,800 | ¥43,920 | ¥39,040 |
| ※別途麻酔料 ¥3,300 | |||
Vビーム
| 施術名 | 通常価格 | 初回/リピ 対象外 | 学生割 -20% |
|---|---|---|---|
| 顔全体医師施術 | ¥33,000 | — | ¥26,400 |
| 両頬医師施術 | ¥22,000 | — | ¥17,600 |
| 鼻医師施術 | ¥11,000 | — | ¥8,800 |
| 額医師施術 | ¥22,000 | — | ¥17,600 |
| 顎医師施術 | ¥11,000 | — | ¥8,800 |
ケアシス
| 施術名 | 通常価格 | 初回/ リピ -10% | 学生割 -20% |
|---|---|---|---|
| ペップビュープラス (全顔・デコルテ・背中上部・背中下部 各) | ¥9,900 | ¥8,910 | ¥7,920 |
| レナトス (全顔・デコルテ・背中上部・背中下部 各) | ¥7,700 | ¥6,930 | ¥6,160 |
シワ・たるみ
HIFU(ハイフ)
| 施術名 | 通常価格 | 初回/ リピ -10% | 学生割 -20% |
|---|---|---|---|
| 医療ハイフ(頬)1回 | ¥49,500 | ¥44,550 | ¥39,600 |
| 医療ハイフ(全顔)1回 | ¥74,250 | ¥66,825 | ¥59,400 |
| エラーズハイフ 1回 | ¥33,000 | ¥29,700 | ¥26,400 |
ポテンツァ
| 施術名 | 通常価格 | 初回/ リピ -10% | 学生割 -20% |
|---|---|---|---|
| マックーム 1回 | ¥69,800 | ¥62,820 | ¥55,840 |
| ※別途麻酔料 ¥3,300 | |||
| ポテンツァ(ダイヤモンド)1回 | ¥55,000 | ¥49,500 | ¥44,000 |
ボルニューマ
| 施術名 | 通常価格 | 初回/ リピ -10% | 学生割 -20% |
|---|---|---|---|
| 200ショット | ¥44,000 | ¥39,600 | ¥35,200 |
| 300ショット | ¥66,000 | ¥59,400 | ¥52,800 |
| 400ショット | ¥84,700 | ¥76,230 | ¥67,760 |
| 500ショット | ¥99,000 | ¥89,100 | ¥79,200 |
水光注射
| 施術名 | 通常価格 | 初回/ リピ -10% | 学生割 -20% |
|---|---|---|---|
| 水光注射 1回 | ¥49,800 | ¥44,820 | ¥39,840 |
| ※別途麻酔料 ¥3,300 | |||
キュアジェット(医師施術)
| 施術名 | 通常価格 | 初回/リピ 対象外 | 学生割 -20% |
|---|---|---|---|
| ハイブリッドモード看護師施術医師施術 (全顔+両頬/鼻・鼻下/両こめかみ) | ¥110,000 | — | ¥88,000 |
| コンタクトモード(眉間のシワ)医師施術 | ¥36,600 | — | ¥29,280 |
| コンタクトモード(ほうれい線のシワ)医師施術 | ¥48,800 | — | ¥39,040 |
| コンタクトモード(額・首の横ジワ)医師施術 2本まで | ¥48,800 | — | ¥39,040 |
| ※別途麻酔料 ¥3,300 | |||
キュアジェット(看護師施術)
| 施術名 | 通常価格 | 初回/ リピ -10% | 学生割 -20% |
|---|---|---|---|
| ディスタンスモード(全顔/首/手の甲)看護師施術 | ¥61,000 | ¥54,900 | ¥48,800 |
| ディスタンスモード(両頬)看護師施術 | ¥48,800 | ¥43,920 | ¥39,040 |
| ※別途麻酔料 ¥3,300 | |||
ケアシス
| 施術名 | 通常価格 | 初回/ リピ -10% | 学生割 -20% |
|---|---|---|---|
| ペップビュープラス (全顔・デコルテ・背中上部・背中下部 各) | ¥9,900 | ¥8,910 | ¥7,920 |
| レナトス (全顔・デコルテ・背中上部・背中下部 各) | ¥7,700 | ¥6,930 | ¥6,160 |
いぼ・ほくろ
ほくろ・いぼ除去
| 施術名 | 通常価格 | 初回/リピ 対象外 | 学生割 -20% |
|---|---|---|---|
| 色素性母斑(ほくろ)/脂腺増殖症 1mm医師施術 | ¥3,500 | — | ¥2,800 |
| 軟性繊維腫(イボ)・脂漏性角化症(いぼ)1mm医師施術 | ¥2,500 | — | ¥2,000 |
| いぼ取り放題40分医師施術 顔・首(鎖骨より上) | ¥77,000 | — | ¥61,600 |
Vビーム
| 施術名 | 通常価格 | 初回/リピ 対象外 | 学生割 -20% |
|---|---|---|---|
| 傷跡・ケロイド(1箇所2mmまで)医師施術 | ¥5,500 | — | ¥4,400 |
| 傷跡・ケロイド +1mmあたり医師施術 | ¥2,750 | — | ¥2,200 |
| 老人性血管腫(1箇所2mmまで)医師施術 | ¥5,500 | — | ¥4,400 |
| 老人性血管腫 +1mmあたり医師施術 | ¥2,750 | — | ¥2,200 |
| ウイルス性イボ(1箇所2mmまで)医師施術 | ¥5,500 | — | ¥4,400 |
| ウイルス性イボ +1mmあたり医師施術 | ¥2,750 | — | ¥2,200 |
| 静脈湖(1箇所2mmまで)医師施術 | ¥5,500 | — | ¥4,400 |
| 静脈湖 +1mmあたり医師施術 | ¥2,750 | — | ¥2,200 |
麻酔
| 局所麻酔(1箇所) | ¥3,300 |
| 表面麻酔(顔全体) | ¥3,300 |
| 表面麻酔(小範囲) | ¥1,100 |
ボトックス
ボトックス注射(肩・脇)
| 施術名 | 通常価格 | 学生割 -20% |
|---|---|---|
| アラガンボトックスビスタ 50単位 | ¥39,800 | ¥31,840 |
| アラガンボトックスビスタ 100単位 | ¥59,800 | ¥47,840 |
| ※別途麻酔料 ¥3,300 | ||
| イノトックス 50単位 | ¥24,800 | ¥19,840 |
| イノトックス 100単位 | ¥42,900 | ¥34,320 |
| ※別途麻酔料 ¥3,300 | ||
脱毛
医療脱毛(女性)
| 施術名 | 通常価格 | 初回/ リピ -10% | 学生割 -20% |
|---|---|---|---|
| 顔 | ¥11,000 | ¥9,900 | ¥8,800 |
| 耳毛 | ¥4,400 | ¥3,960 | ¥3,520 |
| 鼻毛 | ¥4,400 | ¥3,960 | ¥3,520 |
| 首 | ¥5,500 | ¥4,950 | ¥4,400 |
| VIO | ¥11,000 | ¥9,900 | ¥8,800 |
| 両脇 | ¥5,500 | ¥4,950 | ¥4,400 |
| 両腕 | ¥14,850 | ¥11,880 | ¥11,880 |
| 両脚 | ¥19,800 | ¥17,820 | ¥15,840 |
| デザインうなじ | ¥11,000 | ¥9,900 | ¥8,800 |
| うなじ・胸・腹・背中上部・背中下部 各部位 | ¥9,900 | ¥8,910 | ¥7,920 |
| 全身(顔・VIO除く) | ¥55,000 | ¥49,500 | ¥44,000 |
| 全身+顔+VIO | ¥77,000 | ¥69,300 | ¥61,600 |
| 全身+顔 or VIO | ¥66,000 | ¥59,400 | ¥52,800 |
| 剃毛(背中以外)1部位 | ¥3,300 | — | ¥2,640 |
医療脱毛(男性)
| 施術名 | 通常価格 | 初回/ リピ -10% | 学生割 -20% |
|---|---|---|---|
| 顔 | ¥12,100 | ¥10,890 | ¥9,680 |
| 耳毛 | ¥4,840 | ¥4,356 | ¥3,872 |
| 鼻毛 | ¥4,840 | ¥4,356 | ¥3,872 |
| 顎下 | ¥6,050 | ¥5,445 | ¥4,840 |
| 両脇 | ¥6,050 | ¥5,445 | ¥4,840 |
| 両腕 | ¥14,520 | ¥13,068 | ¥11,616 |
| 両脚 | ¥21,780 | ¥19,602 | ¥17,424 |
| デザインうなじ | ¥12,100 | ¥10,890 | ¥9,680 |
| うなじ・胸・腹・背中上部・背中下部 各部位 | ¥10,890 | ¥9,801 | ¥8,712 |
| 全身(顔・VIO除く) | ¥60,500 | ¥54,450 | ¥48,400 |
| 全身+顔 | ¥72,600 | ¥65,340 | ¥58,080 |
| 剃毛(背中以外)1部位 | ¥3,300 | — | ¥2,640 |
AGA・FAGA
AGA(男性型脱毛症)
| フィナステリド | ¥4,980 |
| デュタステリド | ¥6,600 |
| ミノキシジル | ¥5,500〜 |
| ミノキシジル | ¥8,800〜 |
FAGA(女性型脱毛症)
| ミノキシジル | ¥5,500〜 |
| スピロノラクトン | ¥6,600〜 |
| オグシ | ¥10,584 |
| ミノキシジル | ¥8,800〜 |
メソセラピー(薄毛治療)
| メソセラピー | ¥49,500/月 ※モニター価格あり |
点滴・メディカルダイエット
オーダーメイド 美容点滴
| ベース点滴 ○グルタチオン ○アスコルビン酸 ○トランサミン ※他治療に脱毛施術は含みません | ¥3,300 他治療とセット ¥2,310 |
| カスタマイズ追加 ビタメジオン+ハイプレアミン | +¥1,100 |
| カスタマイズ追加 グルタチオン/アスコルビン酸/トランサミン/ビオチン 各 | +¥550 |
| にんにく注射 | ¥1,100 ※他点滴に追加可 |
| 疲労回復注射 | ¥1,650 ※他点滴に追加可 |
| 二日酔い回復注射 | ¥2,200 ※他点滴に追加可 |
| ダイエット点滴 | 1回 ¥6,600 4回 ¥19,800 |
メディカルダイエット注射
| 初診料 | ¥3,300 |
| マンジャロ トライアル 2.5mg | ¥11,000 |
| マンジャロ 2.5mg | ¥14,850 |
| マンジャロ 5.0mg | ¥19,800 |
ピアス・まつ毛美容液・その他
ピアス
| 部位 | 通常価格 | 学生割 -20% |
|---|---|---|
| 耳たぶ | ¥4,980 | ¥3,984 |
| 耳たぶ | ¥8,800 | ¥7,920 |
| ※麻酔は別料金 ¥3,300 | ||
| 耳軟骨 | ¥7,980 | ¥6,384 |
| 耳軟骨 | ¥14,980 | ¥11,984 |
| ※麻酔は別料金 ¥3,300 | ||
多汗症治療
| 薬剤名 | 通常価格 | 学生割 -10% |
|---|---|---|
| 塩化アルミニウム | ¥3,300 | ¥2,970 |
まつ毛美容液
| 薬剤名 | 通常価格 | 学生割 -10% |
|---|---|---|
| ビマスプロスト | ¥2,980 | ¥2,682 |
| プラスリストア アイラッシュプラス | ¥3,850 | ¥3,465 |
美容パック
| 商品名 | 通常価格 | 学生割 -10% |
|---|---|---|
| ベネブパック | ¥3,300 | ¥2,970 |
ほくろ・いぼ除去
| 施術名 | 通常価格 | 初回/リピ 対象外 | 学生割 -20% |
|---|---|---|---|
| 色素性母斑(ほくろ)/脂腺増殖症 1mm医師施術 | ¥3,500 | — | ¥2,800 |
| 軟性繊維腫(イボ)・脂漏性角化症(いぼ)1mm医師施術 | ¥2,500 | — | ¥2,000 |
| いぼ取り放題40分医師施術 顔・首(鎖骨より上) | ¥77,000 | — | ¥61,600 |
麻酔
| 局所麻酔(1箇所) | ¥3,300 |
| 表面麻酔(顔全体) | ¥3,300 |
| 表面麻酔(小範囲) | ¥1,100 |
赤ら顔・酒さ
フォトフェイシャル(IPL)
| 施術名 | 通常価格 | 初回/ リピ -10% | 学生割 -20% |
|---|---|---|---|
| 赤ら顔・酒さ・毛細血管拡張 1回 | ¥14,850 | ¥11,880 | ¥11,880 |
レーザーシャワー
| 施術名 | 通常価格 | 初回/ リピ -10% | 学生割 -20% |
|---|---|---|---|
| レーザーシャワー 1回 | ¥16,500 | ¥14,850 | ¥13,200 |
Vビーム
| 施術名 | 通常価格 | 初回/リピ 対象外 | 学生割 -20% |
|---|---|---|---|
| 顔全体医師施術 | ¥33,000 | — | ¥26,400 |
| 両頬医師施術 | ¥22,000 | — | ¥17,600 |
| 鼻医師施術 | ¥11,000 | — | ¥8,800 |
| 額医師施術 | ¥22,000 | — | ¥17,600 |
| 顎医師施術 | ¥11,000 | — | ¥8,800 |
ケアシス
| 施術名 | 通常価格 | 初回/ リピ -10% | 学生割 -20% |
|---|---|---|---|
| ペップビュープラス (全顔・デコルテ・背中上部・背中下部 各) | ¥9,900 | ¥8,910 | ¥7,920 |
| レナトス (全顔・デコルテ・背中上部・背中下部 各) | ¥7,700 | ¥6,930 | ¥6,160 |
ドクターズコスメ
- 学生割(24歳未満):表示価格より10%OFF
- かかりつけ医割(おおたかの森SKIN・CHILDクリニックにかかりつけの6歳以下のお子さまの保護者さま):表示価格より7%OFF
リビジョン
| 商品名 | 通常価格 | 学生割 -10% | かかりつけ医 -7% |
|---|---|---|---|
| アイクリーム | ¥19,800 | ¥17,820 | ¥18,414 |
| CMTクリーム | ¥9,900 | ¥8,910 | ¥9,207 |
| リボックス | ¥27,280 | ¥24,552 | ¥25,370 |
| リビジョンクリスマスセット | ¥72,380 | ¥65,142 | ¥67,313 |
| ミニナイトクリーム | ¥6,600 | ¥5,940 | ¥6,138 |
| インテリシェイドトゥルーフィジカルC | ¥11,440 | ¥10,296 | ¥10,639 |
| デイリーブースティングセラム | ¥29,700 | ¥26,730 | ¥27,621 |
| フェイスクリーム | ¥20,900 | ¥18,810 | ¥19,437 |
| ナイトフェイスクリーム | ¥21,780 | ¥19,602 | ¥20,255 |
| C+コレクティングコンプレックス30% | ¥21,780 | ¥19,602 | ¥20,255 |
| ティンティッド ユースフルリップ | ¥6,490 | ¥5,841 | ¥6,035 |
| ユースフルリップ | ¥5,500 | ¥4,950 | ¥5,115 |
| バランシングフェイシャルトナー | ¥5,500 | ¥4,950 | ¥5,115 |
| ダームプロテクトバリアディフェンス | ¥23,100 | ¥20,790 | ¥21,483 |
ゼオスキン
| 商品名 | 通常価格 | 学生割 -10% | かかりつけ医 -7% |
|---|---|---|---|
| RNクリーム | ¥18,480 | ¥16,632 | ¥17,186 |
| イルミネーションAOX | ¥24,200 | ¥21,780 | ¥22,506 |
| ロザトロール | ¥16,500 | ¥14,850 | ¥15,345 |
| RCクリーム | ¥19,800 | ¥17,820 | ¥18,414 |
| ハイドロミスト | ¥12,100 | ¥10,890 | ¥11,253 |
| ハイドラファーム | ¥22,000 | ¥19,800 | ¥20,460 |
| Gファクターアイセラム | ¥22,000 | ¥19,800 | ¥20,460 |
| ボディエマルジョン | ¥17,600 | ¥15,840 | ¥16,368 |
| ハイドレーティングクレンザー | ¥6,820 | ¥6,138 | ¥6,342 |
| ジェントルクレンザー | ¥6,820 | ¥6,138 | ¥6,342 |
| エクスフォリエーティングクレンザー | ¥6,820 | ¥6,138 | ¥6,342 |
| エクスフォリエーティングポリッシュ | ¥9,900 | ¥8,910 | ¥9,207 |
| バランサートナー | ¥7,700 | ¥6,930 | ¥7,161 |
| PSリファイナー | ¥9,900 | ¥8,910 | ¥9,207 |
| ミラミン | ¥14,300 | ¥12,870 | ¥13,299 |
| ミラミックス | ¥14,300 | ¥12,870 | ¥13,299 |
| Wテクスチャーリペア | ¥24,640 | ¥22,176 | ¥22,915 |
| デイリーPD | ¥24,200 | ¥21,780 | ¥22,506 |
| Gファクターセラム | ¥23,540 | ¥21,186 | ¥21,892 |
| ファーミングセラム | ¥35,860 | ¥32,274 | ¥33,349 |
| サンスクリーンプラスプライマーSPF30 | ¥8,800 | ¥7,920 | ¥8,184 |
| BSサンスクリーンSPF50 | ¥12,320 | ¥11,088 | ¥11,457 |
| パウダーサンスクリーンSPF30 | ¥8,800 | ¥7,920 | ¥8,184 |
| トレチノイン0.05% | ¥11,000 | ¥9,900 | ¥10,230 |
| トレチノイン0.1% | ¥12,200 | ¥10,980 | ¥11,346 |
| クラリファイングセラム | ¥17,820 | ¥16,038 | ¥16,572 |
| シーセラム | ¥17,600 | ¥15,840 | ¥16,368 |
| ブライタライブ | ¥23,540 | ¥21,186 | ¥21,892 |
| スキンブライセラム0.25 | ¥14,960 | ¥13,464 | ¥13,912 |
| スキンブライセラム0.5 | ¥17,600 | ¥15,840 | ¥16,368 |
| スキンブライセラム1.0 | ¥19,800 | ¥17,820 | ¥18,414 |
エムディア
| 商品名 | 通常価格 | 学生割 -10% | かかりつけ医 -7% |
|---|---|---|---|
| スピーディークレンジングジェル | ¥3,850 | ¥3,465 | ¥3,580 |
| ホイップウォッシュ | ¥3,520 | ¥3,168 | ¥3,273 |
| UVシルキープロテクション | ¥4,180 | ¥3,762 | ¥3,887 |
| EGFリニューローション | ¥7,150 | ¥6,435 | ¥6,649 |
| MLAクリアエッセンストナー | ¥4,950 | ¥4,455 | ¥4,603 |
| EGFリニュローションブライト | ¥7,150 | ¥6,435 | ¥6,649 |
| DSミスト | ¥6,160 | ¥5,544 | ¥5,728 |
プラスリストア
| 商品名 | 通常価格 | 学生割 -10% | かかりつけ医 -7% |
|---|---|---|---|
| クレンジングソープホームケア | ¥3,960 | ¥3,564 | ¥3,682 |
| クレンジングソープホームケア詰め替え | ¥8,140 | ¥7,326 | ¥7,570 |
| クレンジングソープピールケア | ¥4,070 | ¥3,663 | ¥3,785 |
| クレンジングソープピールケア詰め替え | ¥8,470 | ¥7,623 | ¥7,877 |
| TPNaローションMD | ¥5,610 | ¥5,049 | ¥5,217 |
| TAホワイトセラムMD | ¥5,720 | ¥5,148 | ¥5,319 |
| TAホワイトクリームMD | ¥2,860 | ¥2,574 | ¥2,659 |
| スキンモイストW | ¥4,070 | ¥3,663 | ¥3,785 |
| ナノHQクリームEX4% | ¥2,310 | ¥2,079 | ¥2,148 |
| UVミルク<SPF30> | ¥3,300 | ¥2,970 | ¥3,069 |
| UVローション<SPF50> | ¥3,300 | ¥2,970 | ¥3,069 |
| ナノHQ10g | ¥3,520 | ¥3,168 | ¥3,273 |
| プラスリストアサンプル2つ | ¥110 | ¥99 | ¥102 |
| アイラッシュプラス | ¥3,850 | ¥3,465 | ¥3,580 |
| UVリタッチスプレー | ¥2,420 | ¥2,178 | ¥2,250 |
AZスキンケア
| 商品名 | 通常価格 | 学生割 -10% | かかりつけ医 -7% |
|---|---|---|---|
| ベーシックケア化粧水AZ | ¥4,400 | ¥3,960 | ¥4,092 |
| ベーシックケアエッセンスAZ | ¥4,400 | ¥3,960 | ¥4,092 |
| ベーシックケアクリーム | ¥3,300 | ¥2,970 | ¥3,069 |
AK
| 商品名 | 通常価格 | 学生割 -10% | かかりつけ医 -7% |
|---|---|---|---|
| AKローション | ¥3,520 | ¥3,168 | ¥3,273 |
| AKミルクローション | ¥3,960 | ¥3,564 | ¥3,682 |
| AKクリーム 50g | ¥2,750 | ¥2,475 | ¥2,557 |
| AKクリーム 100g | ¥4,840 | ¥4,356 | ¥4,501 |
シスペラ
| 商品名 | 通常価格 | 学生割 -10% | かかりつけ医 -7% |
|---|---|---|---|
| シスペラ オリジナル+ | ¥29,700 | ¥26,730 | ¥27,621 |
